%15
Ricoh MC 2000 Renkli A3 418968 Lazer Yazıcı
Stok Kodu: 4961311957048
Stokta
135.000,00 TL
%15 indirim
115.000,00 TL
Ricoh MC 2000 Renkli A3 418968 Lazer Yazıcı
Hızlı kargo
14 gün iade
Güvenli ödeme
- Ürün Açıklaması
- Ürün Yorumları
- İade Koşulları
Ricoh MC 2000 Renkli A3 418968 Lazer Yazıcı
Model Toner Alımlarınız için İrtibata Geçiniz
| Isınma süresi | 30 saniye |
| İlk çıktı hızı: SB | 5,5 saniye |
| İlk çıktı hızı: tam renkli | 7,7 saniye |
| Sürekli çıktı hızı | 20 sayfa ⁄ dk |
| Ağırlık | 82,5 kg |
| Boyutlar: G x D x Y | 587 x 685 x 884,5 mm |
| Güç kaynağı | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz |
| Fotokopi | İki parçalı developer ünitesiyle kuru elektrostatik toner transfer sistemi |
| İlk kopya hızı | SB: 6,5 saniye, Renkli: 10,8 saniye |
| Çözünürlük | 600 x 600 dpi |
| CPU | ARM CortexA53 - Dual core1,2 GHz |
| Yazıcı dili: standart | PCL6, PostScript 3 (emülasyon) |
| Baskı çözünürlüğü: maksimum | 1.200 x 1.200 dpi |
| Arayüz: standart | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host I/F Type A, USB Device I/F Type B |
| Arayüz: opsiyon | Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| Ağ protokolü | TCP/IP (IP v4, IP v6) |
| Windows® ortamları | Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012R2/2016/2019 |
| Mac OS ortamları | Macintosh OS X v10.13 veya sonrası |
| UNIX ortamları - RedHat® Linux Enterprise | 6, 6 (x86 & x64), 7 (x64), 8 (x64) |
| UNIX ortamları - Citrix XenApp | 7.15 or Later |
| UNIX ortamları | Ubuntu 18.04 LTS (x64), Ubuntu 20.04 LTS (x64), OpenSUSE Leap 15.1 (x64), BOSS Linux 7 (x64) |
| Tarama hızı: ARDF | 17 görüntü̷ dk |
| Çözünürlük: maksimum | 600 dpi |
| Dosya biçimleri | Tek sayfalı JPEG |
| Dosya biçimleri - True Colour | JPEG/PDF |
| Dosya biçimleri - Grayscale | JPEG/PDF |
| Dosya biçimleri - B&W | TIFF/PDF |
| Tarama modları | E-mail, Klasör, USB |
| Ağ TWAIN | Standard |
| Tavsiye edilen kağıt boyutu | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Zarflar, Özel Boyutlu kağıt |
| Kağıt girişi: standart | 650 yaprak |
| Kağıt girişi: maksimum | 1.750 yaprak |
| Kağıt çıkışı: maksimum | 750 yaprak |
| Kağıt ağırlığı - Kasetler: | 60 - 300 g/m² |
| Kağıt ağırlığı - Bypass: | 52 - 300 g/m² |
| Kağıt ağırlığı - Dubleks: | 52 - 169 g/m² |
| Güç tüketimi: maksimum | 1.700 W'tan az |
| Güç tüketimi: çalışma modu | S/B: 385 W, Tam Renkli: 459 W |
| Güç tüketimi: hazır modu | 37,9 W |
| Güç tüketimi: uyku modu | 1,2 W |
| Genel Elektrik Tüketimi (TEC)* | 0,36 kWh⁄hafta, * ENERGY STAR Ver.3.0 test yöntemine dayalı bir referans değerdir. |
| Toner (Siyah) | 18.000 baskı |
| Toner: cyan/macenta/sarı | 15.000 baskı |
| Atık toner şişesi | 100.000 sayfa |
Yorum bulunamadı..
Yorum yapmak için giriş yapmanız gerekiyor...
Yapacağınız alışverişlerinizde 14 gün içerisinde iade gönderdiğiniz ürünlerin satın almış olduğunuz tutarları size iade edilir. Satın aldığınız ürünlerin iade tutarlarından herhangi bir kesinti gerçekleşmez.
İade işlemleri için;
İade işlemleri için;
info@iksirkirtasiye.com adresimize sipariş numarası ve isim soy isim belirterek iade etmek istediğiniz ürünü ve iade sebebini yazmanız gerekmektedir.
2. seçenek olarak WhatsApp numaramızdan iade etmek istediğiniz ürünü ve iade sebebini yazmanız gerekmektedir. WhatsApp numaramız iletişim bölümünde icon olarak yada sayfamızın alt kısmında solda mevcuttur.
0850 223 35 31 Telefon numaramızdan da bizlere ulaşabilirsiniz.
Ürün Doğru Gönderiliir ve iade için geçerli bir sebep yoksa kargo ücretleri Alıcıya aittir.
Benzer ürünler








